按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
2022/087期 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 |
2022/088期 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 |
2022/089期 | 04 | 04 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
2022/090期 | 31 | 1 | 4 | 4 | 4 | 31 | 4 | 4 |
2022/091期 | 46 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 46 |
2022/092期 | 19 | 3 | 6 | 19 | 6 | 2 | 6 | 1 |
2022/093期 | 45 | 4 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 45 |
2022/094期 | 15 | 5 | 8 | 15 | 8 | 4 | 8 | 1 |
2022/095期 | 39 | 6 | 9 | 1 | 9 | 5 | 39 | 2 |
2022/096期 | 11 | 7 | 11 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 |
2022/097期 | 10 | 8 | 10 | 3 | 11 | 7 | 2 | 4 |
2022/098期 | 07 | 07 | 1 | 4 | 12 | 8 | 3 | 5 |
2022/099期 | 43 | 1 | 2 | 5 | 13 | 9 | 4 | 43 |
2022/100期 | 21 | 2 | 3 | 21 | 14 | 10 | 5 | 1 |
2022/101期 | 05 | 05 | 4 | 1 | 15 | 11 | 6 | 2 |
2022/102期 | 21 | 1 | 5 | 21 | 16 | 12 | 7 | 3 |
2022/103期 | 07 | 07 | 6 | 1 | 17 | 13 | 8 | 4 |
2022/104期 | 10 | 1 | 10 | 2 | 18 | 14 | 9 | 5 |
2022/105期 | 30 | 2 | 1 | 3 | 19 | 30 | 10 | 6 |
2022/106期 | 08 | 3 | 08 | 4 | 20 | 1 | 11 | 7 |
2022/107期 | 42 | 4 | 1 | 5 | 21 | 2 | 42 | 8 |
2022/108期 | 37 | 5 | 2 | 6 | 22 | 3 | 37 | 9 |
2022/109期 | 29 | 6 | 3 | 7 | 23 | 29 | 1 | 10 |
2022/110期 | 44 | 7 | 4 | 8 | 24 | 1 | 2 | 44 |
2022/111期 | 04 | 04 | 5 | 9 | 25 | 2 | 3 | 1 |
2023/001期 | 01 | 01 | 6 | 10 | 26 | 3 | 4 | 2 |
2023/002期 | 23 | 1 | 7 | 11 | 23 | 4 | 5 | 3 |
2023/003期 | 40 | 2 | 8 | 12 | 1 | 5 | 40 | 4 |
2023/004期 | 18 | 3 | 9 | 18 | 2 | 6 | 1 | 5 |
2023/005期 | 13 | 4 | 13 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 |
2023/006期 | 09 | 5 | 09 | 2 | 4 | 8 | 3 | 7 |
2023/007期 | 18 | 6 | 1 | 18 | 5 | 9 | 4 | 8 |
2023/008期 | 23 | 7 | 2 | 1 | 23 | 10 | 5 | 9 |
2023/009期 | 40 | 8 | 3 | 2 | 1 | 11 | 40 | 10 |
2023/010期 | 14 | 9 | 14 | 3 | 2 | 12 | 1 | 11 |
2023/011期 | 43 | 10 | 1 | 4 | 3 | 13 | 2 | 43 |
2023/012期 | 06 | 06 | 2 | 5 | 4 | 14 | 3 | 1 |
2023/013期 | 20 | 1 | 3 | 20 | 5 | 15 | 4 | 2 |
2023/014期 | 20 | 2 | 4 | 20 | 6 | 16 | 5 | 3 |
2023/015期 | 23 | 3 | 5 | 1 | 23 | 17 | 6 | 4 |
2023/016期 | 24 | 4 | 6 | 2 | 24 | 18 | 7 | 5 |
2023/017期 | 11 | 5 | 11 | 3 | 1 | 19 | 8 | 6 |
2023/018期 | 43 | 6 | 1 | 4 | 2 | 20 | 9 | 43 |
2023/019期 | 04 | 04 | 2 | 5 | 3 | 21 | 10 | 1 |
2023/020期 | 35 | 1 | 3 | 6 | 4 | 35 | 11 | 2 |
2023/021期 | 04 | 04 | 4 | 7 | 5 | 1 | 12 | 3 |
2023/022期 | 03 | 03 | 5 | 8 | 6 | 2 | 13 | 4 |
2023/023期 | 36 | 1 | 6 | 9 | 7 | 3 | 36 | 5 |
2023/024期 | 25 | 2 | 7 | 10 | 25 | 4 | 1 | 6 |
2023/025期 | 07 | 07 | 8 | 11 | 1 | 5 | 2 | 7 |
2023/026期 | 11 | 1 | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 8 |
2023/027期 | 44 | 2 | 1 | 13 | 3 | 7 | 4 | 44 |
2023/028期 | 43 | 3 | 2 | 14 | 4 | 8 | 5 | 43 |
2023/029期 | 14 | 4 | 14 | 15 | 5 | 9 | 6 | 1 |
2023/030期 | 03 | 03 | 1 | 16 | 6 | 10 | 7 | 2 |
2023/031期 | 20 | 1 | 2 | 20 | 7 | 11 | 8 | 3 |
2023/032期 | 33 | 2 | 3 | 1 | 8 | 33 | 9 | 4 |
2023/033期 | 10 | 3 | 10 | 2 | 9 | 1 | 10 | 5 |
2023/034期 | 39 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | 39 | 6 |
2023/035期 | 40 | 5 | 2 | 4 | 11 | 3 | 40 | 7 |
预测本期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 12 | 11 | 9 | 5 | 7 | 8 | 8 | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |